Ferienwohnung mit individuellem Ambiente in ruhiger, zentraler Lage mit Komfortausstattung auch in EB-Küche und Bad. Großes Wohn-/Schlafzimmer, gemütlicher Essbereich, Schlafzimmer, Diele, separates WC.
Eine überdachte Sonnenterrasse mit Gartenmöbeln sowie die Nutzung der Gartensauna sorgen für erholsame Tage.
Tischwäsche, Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, Kinderbett und Hochstuhl vorhanden.
4 Betten, verteilt auf 2 Doppel-/Zweibettzimmer.Günstige Wochenpauschalen!
Mindestaufenthalt: 3 Nächte.
Marlies Oswald
Am Thorwengert 52
63897 Miltenberg
Tel. 09371-69532
marlies_oswald@web.de
www.ferienwohnung-marlies.jimdofree.com
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anzahl Betten:
Entfernung zum Bahnhof (Meter):
Entfernung zur Altstadt Miltenberg (Meter):
Entfernung zur Churfrankenvinothek Bürgstadt (Meter):
Fragen Sie hierüber unverbindlich eine Buchung zum gewünschten Zeitraum an.
09371 404 119
tourismus@miltenberg.info
Engelplatz 69
63897 Miltenberg