Für Ihren Aufenthalt steht Ihnen eine gemütliche, komplett neu renovierte und modern ausgestattete 52 qm Ferienwohnung zur Verfügung.
Am Südhang in Weinbergsnähe gelegen, können Sie auf der Terrasse oder im Garten auf Gartenmöbeln entspannen.2 Betten, verteilt auf 1 Doppel-/Zweibettzimmer.
2 Betten, verteilt auf 1 Doppel-/Zweibettzimmer. Wir bieten Ihnen: gemütliches Wohnzimmer mit SAT-TV, Schlafzimmer, Wohnküche, Bad mit begehbarer Dusche.
Parkmöglichkeit vor dem Haus. Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und Ausflüge nach Miltenberg und Umgebung.
Mindestaufenthalt: 2 Nächte.
2 Betten, verteilt auf 1 Doppel-/Zweibettzimmer.Bernhard Breunig
Am Grohbangert 1
63927 Bürgstadt
Tel. 09371-5794
Mobil 0170-5494188
berndbreunig209@gmail.com
www.ferienwohnung-breunig.de
Endreinigung inklusive
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Anzahl Betten:
Entfernung zum Bahnhof (Meter):
Entfernung zur Altstadt Miltenberg (Meter):
Entfernung zur Churfrankenvinothek Bürgstadt (Meter):
Fragen Sie hierüber unverbindlich eine Buchung zum gewünschten Zeitraum an.
09371 404 119
tourismus@miltenberg.info
Engelplatz 69
63897 Miltenberg