Jana Harz
Steingässerstraße 2
63897 Miltenberg
Tel. 0151- 68839342
office@mainzauber-apartments.de
www.mainzauber-apartments.de
Ferienwohnung / Apartment: ab 95,- € pro Nacht
zzgl. Endreinigung einmalig 20,-€
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Anzahl Betten:
Entfernung zum Bahnhof (Meter):
Entfernung zur Altstadt Miltenberg (Meter):
Entfernung zur Churfrankenvinothek Bürgstadt (Meter):
Fragen Sie hierüber unverbindlich eine Buchung zum gewünschten Zeitraum an.
09371 404 119
tourismus@miltenberg.info
Engelplatz 69
63897 Miltenberg